Ações, Units e ETF's
Confira as 20 empresas que mais pagam dividendos para acionistas
Bancos são maioria em lista das 20 empresas que mais trouxeram retorno aos acionistas.
Segundo levantamento da Economatica, a Comgás (CGAS5) é a melhor pagadora de dividendos dos últimos cinco anos. Com 12,2%, a empresa obteve a melhor mediana de dividend yield, o indicador que mensura os ganhos dos acionistas com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) do período.
Em seguida, surgem na lista, com mediana de 8,8% e 6,2¨%, a Enauta (ENAT3) e BB Seguridade (BBSE3), respectivamente. Já no caso das instituições bancárias, apesar de terem certa frequência no ranking, situam nos últimos lugares. Inclusive, a Itaúsa (ITSA4) é a companhia dona da 20ª posição.
Com ciclos de 12 meses, entre 2010 e 2020, o dividend yield foi contabilizado em cada ano no dia 27 de julho. Foram levadas em consideração apenas ações ativas ou inativas que tenham partilhado dividendo ou JCP aos acionistas em, ao menos, um período.
O cálculo da mediana, realizado pela Economatica, observou apenas ativos que tenham feito a distribuição do perfil de proventos de cada categoria.
Empresa | Ticker | Segmento | Dividend yield (mediana de 5 anos) | Dividend Yield (média de 5 anos) |
Comgás | CGAS5 | MRV | 12,2 | 14,76 |
Enauta | ENAT3 | Exploração de refino e distribuição | 8,8 | 9,74 |
BB Seguridade | BBSE3 | Seguradoras | 6,27 | 7,54 |
Eztec | EXTC3 | Incorporações | 6,14 | 6,32 |
Taesa | TAEE11 | Energia Elétrica | 5,96 | 6,4 |
Unipar | UNIP6 | Químicos diversos | 5,77 | 12,67 |
Wiz | WIZS3 | Corretoras de seguros | 5,6 | 7 |
BrasilAgro | AGRO3 | Agricultura | 5,43 | 6,06 |
Transmissão Paulista | TRPL4 | Energia Elétrica | 5,21 | 5,42 |
Wilson Sons | WSON33 | Serviços de apoio e armazenagem | 5,18 | 4,85 |
CCR | CCR03 | Exploração de rodovias | 5,09 | 4,87 |
Qualicorp | QUAL3 | Serviços médico-hospitalares | 4,99 | 4,42 |
MRV | MRVE3 | Incorporações | 4,84 | 4,9 |
Trisul | TRIS3 | Incorporações | 4,68 | 4,65 |
Cyrela | CYRE3 | Incorporações | 4,25 | 5,05 |
Santander | SANB4 | Bancos | 4,21 | 4,54 |
Itaúsa | ITSA3 | Bancos | 3,99 | 3,57 |
Hering | HGTX3 | Vestuário | 3,88 | 2,9 |
Itáu Unibanco | ITUB3 | Bancos | 3,87 | 3,31 |
Itaúsa | ITSA4 | Bancos | 3,86 | 3,61 |
Fonte: Money Times
Em relação ao JCP, a Ferbasa (FESA4) é a mais querida entre as empresas pagadoras, dispondo da mediana de cinco anos de 8,9%. Sanepar (SAPR4) aponta como vice, com mediana de 8,16%, e colada a ela vem ABC Brasil (ABCB4), aos 7%.
Novamente, a área bancária domina a listagem, já que das 20 ações, 11 são de bancos. A última posição é ocupada pela Telefônica Brasil (VIVT3).
Empresa | Ticker | Segmento | Dividend yield (mediana de 5 anos) | Dividend Yield (média de 5 anos) |
Ferbasa | FESA4 | Siderurgia | 8,9 | 8,61 |
Sanepar | SAPR4 | Água e saneamento | 8,16 | 8,52 |
ABC Brasil | ABCB4 | Bancos | 7 | 6,88 |
Banrisul | BRSR6 | Bancos | 6,99 | 6,5 |
Copel | CPLE3 | Energia Elétrica | 4,56 | 4,37 |
CSU Cardsystem | CARD3 | Serviços diversos | 4,46 | 4,9 |
Bradesco | BBDC4 | Bancos | 4,29 | 3,96 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Bancos | 4,29 | 2,92 |
Santander | SANB4 | Bancos | 4,01 | 4,23 |
Santander | SANB11 | Bancos | 4 | 3,62 |
Bradesco | BBDC3 | Bancos | 3,93 | 3,72 |
Itaúsa | ITSA4 | Bancos | 3,92 | 4,34 |
Copel | CPLE6 | Energia Elétrica | 3,89 | 3,94 |
Itaúsa | ITSA3 | Bancos | 3,81 | 4,4 |
Copasa | CSMG3 | Água e saneamento | 3,8 | 3,3 |
Locamerica | LCAM3 | Aluguel de carros | 3,65 | 4,12 |
Itaú Unibanco | ITUB3 | Bancos | 3,65 | 3,96 |
Bradespar | BRAP3 | Minerais metálicos | 3,6 | 3,27 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Bancos | 3,51 | 3,52 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 3,51 | 4,65 |
Fonte: Money Times
No comparativo dos dividendos e JCP, Comgás avança mais uma vez sobre demais empresas, apresentando mediana de cinco anos de 15,15%. Sanepar (SAPR4) também aparece na segunda colocação, com mediana de 10,49%, em sequência está Taesa (TAEE11), com mediana de 9,21%.
Entre as 20 ações, sete são dos bancos, três de energia elétrica e duas de seguradoras. Telefônica Brasil, mais uma vez, no final da lista, com mediana de 6,05%.
Empresa | Ticker | Segmento | Dividend yield (mediana de 5 anos) | Dividend Yield (média de 5 anos) |
Comgás | CGAS5 | Gás | 15,15 | 17,41 |
Sanepar | SAPR4 | Água e saneamento | 10,49 | 9,07 |
Taesa | TAEE11 | Energia Elétrica | 9,21 | 10,11 |
Ferbasa | FESA4 | Siderurgia | 8,9 | 9,23 |
Enauta | ENAT3 | Exploração de refino e distribuição | 8,8 | 9,74 |
Santander | SANB4 | Bancos | 8,44 | 8,77 |
Transmissão Paulista | TRPL4 | Energia Elétrica | 7,64 | 7,64 |
Metal Leve | LEVE3 | Automóveis e motocicletas | 7,56 | 5,88 |
Banrisul | BRSR6 | Bancos | 7,33 | 6,92 |
Itaúsa | ITSA3 | Bancos | 7,31 | 7,97 |
ABC Brasil | ABCB4 | Bancos | 7 | 6,88 |
Itaúsa | ITSA4 | Bancos | 7 | 7,95 |
Porto Seguro | PSSA3 | Seguradoras | 6,98 | 6,35 |
Santander | SANB11 | Bancos | 6,95 | 7,29 |
Itaú Unibanco | ITUB3 | Bancos | 6,73 | 7,27 |
Hering | HGTX3 | Vestuário | 6,42 | 5,84 |
BB Seguridade | BBSE3 | Seguradoras | 6,27 | 7,54 |
Eztec | EZTC3 | Incorporações | 6,14 | 6,32 |
Cesp | CESP3 | Energia Elétrica | 6,11 | 4,13 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | Telecomunicações | 6,05 | 7,2 |
Fonte: Money Times

-
Tecnologia2 dias atrás
Você pode silenciar ligações de números desconhecidos no WhatsApp; veja como
-
Automobilística2 dias atrás
Radar inteligente detecta mais de 800 infrações em testes com IA
-
Empresas24 horas atrás
Famosa empresa de artesanato fecha centenas de lojas após novo pedido de falência
-
Empresas1 dia atrás
Na calada da noite, iFood implementa nova taxa de serviço em todos os pedidos
-
Mundo5 horas atrás
Quanto custa visitar a cidade mais cara e cobiçada da Europa?
-
Tecnologia1 dia atrás
Millennials viraram alvo frequente de fraudes digitais; o que explica isso?
-
Finanças1 dia atrás
Recebeu uma cobrança indevida? Saiba como agir para garantir seus direitos
-
Tecnologia7 horas atrás
Saiba como colocar senha nos aplicativos e proteger suas informações