Ações, Units e ETF's
Menos da metade IPOs de 2021 teve retorno positivo até setembro
Das 46 novas ações listadas na bolsa brasileira neste ano, apenas 19 tiveram rentabilidade positiva até setembro.
A maioria das empresas que decidiu estrear na bolsa brasileira em 2021 não teve bons resultados até o momento. Das 46 ações listadas neste ano, somente 19 registraram retorno positivo até o dia 30 de setembro, ou cerca de 41,3% dos papeis que entraram na B3.
Leia mais: Fintech ajuda investidor da renda fixa a diversificar com financiamento de energia solar
Os dados são de um levantamento da Nord Research, que também mostra que a campeã de desvalorização no período foi a varejista de móveis Mobly (MBLY3). Precificada em R$ 21 no dia 5 de fevereiro, a ação terminou setembro sendo negociada a R$ 6,8 (-67,6%).
A segunda posição é da Westwing (WEST3), outra varejista de móveis. O IPO foi precificado a R$ 13, mas até o fim do último mês o papel teve queda de 65,9%, sendo vendido a R$ 4,43.
Do lado dos que fizeram o caminho contrário o destaque vai para a empresa de logística Vamos (VAMO3), que teve alta de 130% entre janeiro e setembro. Na esteira vem a Intelbras (INTB3), que entrou na bolsa em fevereiro e desde então já disparou 97,9%.
Confira a performance das ações listadas na B3 em 2021:
Empresa | Ticker | Variação | Estreia | Preço IPO | Preço em 30/09 |
Vamos Logística | VAMO3 | 130% | 29/01 | R$ 6,5 | R$ 14,95 |
Intelbras | INTB3 | 97,9% | 04/02 | R$ 15,75 | R$ 31,17 |
Boa Safra | SOJA3 | 41,9% | 29/04 | R$ 9,9 | R$ 14,05 |
GPS Participacoes e Empreendimentos | GGPS3 | 40,7% | 26/04 | R$ 12 | R$ 16,88 |
Petrorecôncavo | RECV3 | 36,3% | 05/05 | R$ 14,75 | R$ 20,1 |
Orizon | ORVR3 | 26,6% | 17/02 | R$ 22 | R$ 27,85 |
CBA | CBAV3 | 24,8% | 15/07 | R$ 11,2 | R$ 13,98 |
Br Partners | BRBI11 | 22,8% | 21/06 | R$ 16 | R$ 19,65 |
Armac | ARML3 | 16,3% | 28/07 | R$ 16,63 | R$ 19,34 |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 14% | 19/04 | R$ 40,14 | R$ 45,74 |
Jalles Machado | JALL3 | 13,3% | 08/02 | R$ 8,3 | R$ 9,4 |
Viveo | VVEO3 | 13% | 09/08 | R$ 19,92 | R$ 22,51 |
Smart Fit | SMFT3 | 11,3% | 14/07 | R$ 23 | R$ 25,6 |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 11,3% | 02/09 | R$ 8,6 | R$ 9,57 |
Infracommerce | IFCM3 | 6,3% | 04/05 | R$ 16 | R$ 17 |
Allied | ALLD3 | 5,8% | 12/04 | R$ 18 | R$ 19,04 |
Hospital Mater Dei Sa | MATD3 | 5,5% | 16/04 | R$ 17,44 | R$ 18,4 |
Eletromidia | ELMD3 | 4,5% | 17/02 | R$ 17,81 | R$ 18,62 |
Desktop | DESK3 | 3,8% | 21/07 | R$ 23,5 | R$ 24,39 |
Kora Saúde | KRSA3 | -1,39% | 13/08 | R$ 7,2 | R$ 7,1 |
Raizen | RAIZ4 | -4,1% | 05/08 | R$ 7,4 | R$ 7,1 |
G2D Investimentos | G2DI33 | -5% | 17/05 | R$ 7,16 | R$ 6,8 |
ClearSale | CLSA3 | -7% | 30/07 | R$ 25 | R$ 23,26 |
Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice | HASH11 | -13,1% | 26/04 | R$ 50 | R$ 43,45 |
Livetech | LVTC3 | -13,8% | 26/07 | R$ 23,2 | R$ 20 |
Banco Modal SA | MODL11 | -14.4 | 30/04 | R$ 20,01 | R$ 17,13 |
Caixa Seguridade Participacoes SA | CXSE3 | -14,5% | 29/04 | R$ 9,67 | R$ 8,27 |
Espaço Laser | ESPA3 | -16,3% | 01/02 | R$ 17,9 | R$ 14,99 |
Brisanet | BRIT3 | -22,1% | 28/07 | R$ 13,92 | R$ 10,84 |
3Tentos | TTEN3 | -22,4% | 12/07 | R$ 12,25 | R$ 9,5 |
Focus Energia | POWE3 | -23,4% | 08/02 | R$ 18,02 | R$ 13,8 |
Bemobi | BMOB3 | -24,5% | 10/02 | R$ 22 | R$ 16,6 |
CSN Mineração | CMIN3 | -25,1% | 18/02 | R$ 8,5 | R$ 6,37 |
Unifique | FIQE3 | -26,9% | 27/07 | R$ 8,6 | R$ 6,29 |
HBR Realty | HBRE3 | -30,8% | 26/01 | R$ 19,1 | R$ 13,21 |
Oncoclínicas | ONCO3 | -31,8% | 10/08 | R$ 19,75 | R$ 13,47 |
Multilaser | MLAS3 | -32,5% | 22/07 | R$ 11,1 | R$ 7,49 |
TradersClub | TRAD3 | -32,6% | 28/07 | R$ 9,5 | R$ 6,4 |
Agrogalaxy | AGXY3 | -38,2% | 26/07 | R$ 13,75 | R$ 8,5 |
Mosaico | MOSI3 | -41,4% | 05/02 | R$ 19,8 | R$ 11,6 |
Getninjas | NINJ3 | -43% | 17/05 | R$ 20 | R$ 11,4 |
Dotz | DOTZ3 | -43,1% | 31/05 | R$ 13,2 | R$ 7,51 |
Cuzeiro do Sul | CSED3 | -46,4% | 11/02 | R$ 14 | R$ 7,5 |
Oceanpact | OPCT3 | -65% | 12/01 | R$ 11,15 | R$ 3,9 |
Westwing | WEST3 | -65,9% | 11/02 | R$ 13 | R$ 4,43 |
Mobly | MBLY3 | -67,6% | 05/02 | R$ 21 | R$ 6,8 |
Fontes: Nord Research e CNN Business
-
Tecnologia1 dia atrás
Já conhece o cavalo robô lançado por Elon Musk?
-
Tecnologia2 dias atrás
Proibidos! 5 aparelhos que nunca devem ser ligados na extensão elétrica
-
Criptomoedas1 dia atrás
24 anos de prisão: homem cai em armadilha do WhatsApp e mesmo assim é preso
-
Mundo1 dia atrás
Partiu? 5 países com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
-
Tecnologia1 dia atrás
Alerta de segurança: golpe de taxa de entrega faz novas vítimas no WhatsApp
-
Finanças2 dias atrás
Dá para ganhar dinheiro com a nova IA do WhatsApp? Veja do que ela é capaz
-
Economia1 dia atrás
Alô, dona de casa! Saiba como garantir sua aposentadoria do INSS
-
Tecnologia2 dias atrás
Não deixe rastros! Aprenda a excluir conversas com a Meta AI do WhatsApp