No acumulado do mês, foram R$ 19,805 bilhões na Bolsa
Dow Jones -1,78% (34.311,18 pontos); S&P500 -2,12% (4.380,04); Nasdaq -2,88% (13.716,72); Dólar à vista +0,76% (R$ 5,1669);
Dow Jones -0,15% (34.936,54 pontos); S&P500 +0,09% (4.476,10); Nasdaq -0,11% (14.124,56); Dólar à vista R$ 5,1279;
Dow Jones +1,22% (34.988,31); S&P500 +1,58% (4.471,00); Nasdaq +2,53% (14.139,76); Dólar à vista -0,72% (R$5,1807);
Dow Jones -0,50% (34.565,78); S&P500 -0,39% (4.401,55); Nasdaq estável (13.790,92); Dólar à vista -0,46% (R$5,2185);
Dow Jones -1,43% (34.737,47); S&P500 -1,92% (4.417,70); Nasdaq -2,81% (13.786,36); Dólar à vista +0,01% (R$5,2424);
Dow Jones +0,86% (35.768,99); S&P500 +1,45% (4.587,21); Nasdaq +2,08% (14.490,37); Dólar à vista -0,64% (R$5,2269);
Dow Jones +1,06% (35.463,37); S&P500 +0,84% (4.521,48); Nasdaq +1,28% (14.194,45); Dólar à vista +0,11% (R$5,2606);
A B3 é a bolsa brasileira
Dow Jones estável (35.090,86 pontos); S&P500 -0,37% (4.483,92); Nasdaq -0,58% (14.015,67); Dólar à vista -1,26% (R$5,2547);