Economia
Descubra qual será o valor da aposentadoria dos segurados do INSS em 2022
Mudanças no valor do salário mínimo nacional afetam benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O governo federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), texto que propõe o Orçamento para 2022. Dentre as previsões incluídas está o reajuste do salário mínimo para R$ 1.169 no próximo ano, aumento de R$ 69 em relação ao valor atual.
Leia mais: INSS: Não sacar a aposentadoria pode gerar valor maior; Veja como
A alteração afeta diretamente o valor das aposentadorias, pensões e demais auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por lei, o benefício mínimo concedido ao segurado deve corresponder a um salário mínimo em vigência. Já o teto, valor máximo que ele alcançar, deve subir para R$ 6.843,07 em 2022.
Inflação
O novo piso nacional foi estimado com base na expectativa de alta de 6,2% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), principal medidor da inflação no país. A correção visa manter o poder de compra do trabalhador no mesmo nível.
Vale destacar que o salário mínimo de R$ 1.169 é apenas uma previsão para o próximo ano, o que significa que o governo ainda pode modificar esse valor de acordo com a real inflação acumulada.
Quanto vou receber?
Veja a tabela com alguns exemplos de benefícios calculados com base no reajuste previsto:
Aposentadoria em 2021 | Aposentadoria a partir de 2022 |
R$ 1.100 | R$ 1.169 |
R$ 1.200 | R$ 1.274,40 |
R$ 1.300 | R$ 1.380,60 |
R$ 1.400 | R$ 1.486,80 |
R$ 1.500 | R$ 1.593,00 |
R$ 1.600 | R$ 1.699,20 |
R$ 1.700 | R$ 1.805,40 |
R$ 1.800 | R$ 1.911,60 |
R$ 1.900 | R$ 2.017,80 |
R$ 2.000 | R$ 2.124,00 |
R$ 2.100 | R$ 2.230,20 |
R$ 2.200 | R$ 2.336,40 |
R$ 2.300 | R$ 2.442,60 |
R$ 2.400 | R$ 2.548,80 |
R$ 2.500 | R$ 2.655,00 |
R$ 2.600 | R$ 2.761,20 |
R$ 2.700 | R$ 2.867,40 |
R$ 2.800 | R$ 2.973,60 |
R$ 2.900 | R$ 3.079,80 |
R$ 3.000 | R$ 3.186,00 |
R$ 3.100 | R$ 3.292,20 |
R$ 3.200 | R$ 3.398,40 |
R$ 3.300 | R$ 3.504,60 |
R$ 3.400 | R$ 3.610,80 |
R$ 3.500 | R$ 3.717,00 |
R$ 3.600 | R$ 3.823,20 |
R$ 3.700 | R$ 3.929,40 |
R$ 3.800 | R$ 4.035,60 |
R$ 3.900 | R$ 4.141,80 |
R$ 4.000 | R$ 4.248,00 |
R$ 4.100 | R$ 4.354,20 |
R$ 4.200 | R$ 4.460,40 |
R$ 4.300 | R$ 4.566,60 |
R$ 4.400 | R$ 4.672,80 |
R$ 4.500 | R$ 4.779,00 |
R$ 4.600 | R$ 4.885,20 |
R$ 4.700 | R$ 4.991,40 |
R$ 4.800 | R$ 5.097,60 |
R$ 4.900 | R$ 5.203,80 |
R$ 5.000 | R$ 5.310,00 |
R$ 5.100 | R$ 5.416,20 |
R$ 5.200 | R$ 5.522,40 |
R$ 5.300 | R$ 5.628,60 |
R$ 5.400 | R$ 5.734,80 |
R$ 5.500 | R$ 5.841,00 |
R$ 5.600 | R$ 5.947,20 |
R$ 5.700 | R$ 6.053,40 |
R$ 5.800 | R$ 6.159,60 |
R$ 5.900 | R$ 6.265,80 |
R$ 6.000 | R$ 6.372,00 |
R$ 6.100 | R$ 6.478,20 |
R$ 6.200 | R$ 6.584,40 |
R$ 6.300 | R$ 6.690,60 |
R$ 6.400 | R$ 6.796,80 |
R$ 6.443,57 | R$ 6.843,07 |
-
Tecnologia2 dias atrás
Já conhece o cavalo robô lançado por Elon Musk?
-
Criptomoedas2 dias atrás
24 anos de prisão: homem cai em armadilha do WhatsApp e mesmo assim é preso
-
Mundo2 dias atrás
Partiu? 5 países com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
-
Tecnologia2 dias atrás
Alerta de segurança: golpe de taxa de entrega faz novas vítimas no WhatsApp
-
Economia2 dias atrás
Alô, dona de casa! Saiba como garantir sua aposentadoria do INSS
-
Economia2 dias atrás
Empreendedores que abrem CNPJ perdem o Bolsa Família? Veja regras
-
Tecnologia2 dias atrás
Transforme seu celular Xiaomi com estas 6 configurações importantes
-
Tecnologia1 dia atrás
WhatsApp agora permite esconder conversas para mais privacidade