Dow Jones +1,22% (34.988,31); S&P500 +1,58% (4.471,00); Nasdaq +2,53% (14.139,76); Dólar à vista -0,72% (R$5,1807);
Dow Jones -0,50% (34.565,78); S&P500 -0,39% (4.401,55); Nasdaq estável (13.790,92); Dólar à vista -0,46% (R$5,2185);
Dow Jones +1,66% (34.726,20); S&P500 +2,44% (4.432,00); Nasdaq +3,13% (13.770,57); Dólar à vista -0,62% (R$5,3900);
Dow Jones -0,19% (34.297,60); S&P500 -1,22% (4.356,43); Nasdaq -2,28% (13.539,29); Dólar à vista -1,24% (R$5,4352);
Dow Jones +0,30% (34.366,67); S&P500 +0,29% (4.410,76); Nasdaq +0,63% (13.855,13); Dólar à vista +0,88% (R$5,5032);
Dow Jones -0,56% (35.911,22); S&P500 +0,08% (4.662,86); Nasdaq +0,59% (14.893,75); Dólar -0,29% (R$5,5132);
Dow Jones -0,48% (36.115,46); S&P500 -1,42% (4.659,26); Nasdaq -2,51% (14.806,81); Dólar -0,10% (R$ 5,5295);
Dow Jones +0,11% (36.291,50); S&P500 +0,28% (4.726,43); Nasdaq +0,23% (15.188,39); Dólar -0,81% (R$5,535);
Dow Jones +0,51% (36.251,70); S&P500 +0,92% (4.713,09); Nasdaq +1,41% (15.153,45); Dólar -1,67% (R$5,5798);
Eleição será em 2 de outubro