Economia
INSS terá de pagar quase um salário a mais em atrasados; Confira simulações
Previdência decide compensar a disparada no custo de vida para os segurados que receberem concessões em atraso.
Quem é segurdo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com direito a pagamentos atrasados poderão receber até um salário mínimo extra em razão do reajuste inflacionário estabelecido pela autarquia.
Leia mais: Auxílio Emergencial 2021 terá 10 novas liberações nesta semana; Confira
De acordo com a Folha de São Paulo, o aumento no custo de vida pode elevar o benefício em 65%. Isso porque, uma aposentadoria de R$ 1.100, que foi concedida em agosto deste ano, por exemplo, mas solicitada há 12 meses, terá um pagamento retroativo de R$ 13.902.
A quantia é R$ 702 a mais caso fosse considerado apenas um salário mensal no cálculo dos atrasados. Neste caso, a diferença é de 64%. A conta, por outro lado, não inclui o 13º salário, que é aplicado em caso de aposentadorias, benefícios por incapacidade e pensões. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) fica de fora.
Simulações de atrasados do INSS
Os pagamentos do INSS são reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Neste caso, o indicador aponta alta de 9,85% em 12 meses e com previsão de continuar subindo – em julho, registrou-se uma variação de 0,96%.
Confira a seguir algumas simulações:
Valor do benefício | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses |
R$ 1.100 | 2.229,11 | 3.357,73 | 4.490,63 | 5.633,28 | 6.785,31 | 7.940,44 | 9.112,43 | 10.295,56 | 11.489,22 | 12.693,27 | 13.901,65 |
R$ 1.500 | 3.039,69 | 4.578,72 | 6.123,59 | 7.681,75 | 9.252,69 | 10.827,87 | 12.426,04 | 14.039,40 | 15.667,12 | 17.309,00 | 18.956,79 |
R$ 2.000 | 4.052,92 | 6.104,96 | 8.164,79 | 10.242,34 | 12.336,92 | 14.437,16 | 16.568,06 | 18.719,20 | 20.889,49 | 23.078,67 | 25.275,72 |
R$ 2.500 | 5.066,15 | 7.631,20 | 10.205,99 | 12.802,92 | 15.421,15 | 18.046,45 | 20.710,07 | 23.399,01 | 26.111,87 | 28.848,33 | 31.594,65 |
R$ 3.000 | 6.079,38 | 9.157,44 | 12.247,18 | 15.363,50 | 18.505,38 | 21.655,74 | 24.852,09 | 28.078,81 | 31.334,24 | 34.618,00 | 37.913,58 |
R$ 3.500 | 7.092,61 | 10.683,67 | 14.288,38 | 17.924,09 | 21.589,61 | 25.265,03 | 28.994,10 | 32.758,61 | 36.556,62 | 40.387,67 | 44.232,51 |
R$ 4.000 | 8.105,84 | 12.209,91 | 16.329,58 | 20.484,67 | 24.673,84 | 28.874,31 | 33.136,12 | 37.438,41 | 41.778,99 | 46.157,33 | 50.551,44 |
R$ 4.500 | 9.119,08 | 13.736,15 | 18.370,78 | 23.045,26 | 27.758,07 | 32.483,60 | 37.278,13 | 42.118,21 | 47.001,36 | 51.927,00 | 56.870,37 |
R$ 5.000 | 10.132,31 | 15.262,39 | 20.411,97 | 25.605,84 | 30.842,30 | 36.092,89 | 41.420,15 | 46.798,01 | 52.223,74 | 57.696,67 | 63.189,30 |
R$ 5.500 | 11.145,54 | 16.788,63 | 22.453,17 | 28.166,42 | 33.926,53 | 39.702,18 | 45.562,16 | 51.477,81 | 57.446,11 | 63.466,33 | 69.508,23 |
R$ 6.000 | 12.158,77 | 18.314,87 | 24.494,37 | 30.727,01 | 37.010,76 | 43.311,47 | 49.704,18 | 56.157,61 | 62.668,48 | 69.236,00 | 75.827,16 |
R$ 6.433,57 | 13.037,38 | 19.638,33 | 26.264,37 | 32.947,39 | 39.685,22 | 46.441,23 | 53.295,88 | 60.215,65 | 67.197,01 | 74.239,11 | 81.306,55 |
Reprodução: Folha de São Paulo
O contribuinte que está em busca da aposentadoria deve estar ciente que o tempo médio de concessão de um benefício está em 83 dias atualmente. Neste caso, de acordo com o INSS, o INPC seria aplicado sobre dois salários.
Dessa forma, quem recebe R$ 1.100 do INSS, e aguardou dois meses para ter o benefício, terá direito então a um saldo de R$ 2.229,11 referente aos atrasos.
-
Criptomoedas1 dia atrás
NFTs: quanto valem hoje os ativos de Neymar e outras celebridades?
-
Empresas1 dia atrás
Mudanças no Outback: sucesso da rede no Brasil CHOCA os EUA
-
Finanças1 dia atrás
Moeda rara de 10 centavos de 2005 está valendo até 600x mais; veja como achar
-
Tecnologia1 dia atrás
‘123456’, ‘gabriel’ e mais: pesquisa revela as PIORES SENHAS do mundo
-
Finanças2 dias atrás
Esta cédula valiosa de R$ 50 pode colocar até R$ 4 mil no seu bolso
-
Tecnologia7 horas atrás
Netflix ameaçada? Disney+ lança recurso inovador para usuários
-
Carreira2 dias atrás
Antes de mudarem o mundo, Steve Jobs e Bill Gates pediam emprego DESTA forma
-
Economia13 horas atrás
Qual estado lidera o ranking de maior influência no PIB do Brasil?