Finanças
Onde conseguir um empréstimo pessoal mais em conta? Veja comparações
Estudo feito com diversas instituições financeiras mostra onde vale mais a pena contratar um empréstimo pessoal.
O empréstimo pessoal é uma das modalidades de crédito de mais fácil contratação, mas as taxas de juros de algumas instituições podem gerar problemas na hora de pagar as parcelas em dia. De acordo com um levantamento da Proteste, os juros podem ultrapassar os 400% ao ano em alguns casos.
A Proteste realizou um levantamento para encontrar as melhores opções de crédito pessoal. Foram considerados quatro cenários: empréstimo de R$ 3 mil pago em 12 e 18 parcelas e empréstimo de R$ 6 mil pago em 12 e 18 parcelas.
O destaque entre os bancos mais tradicionais para crédito pessoal de R$ 3 mil foi o Banco do Brasil, seguido por Santander e Itaú. A Caixa Econômica Federal não entrou na pesquisa porque seu site estava fora do ar.
Já para empréstimos de R$ 6 mil, o melhor custo-benefício entre os “bancões” tanto para pagamentos em 12 vezes quanto em 18 vezes foi o Santander. Veja as tabelas abaixo e faça a comparação.
Empréstimo de R$ 3 mil em 12 vezes
O campeão no quesito melhores condições foi o Banrisul, com Custo Efetivo Total (CET) de 46,87% ao ano. O pior foi a Simplic, com CET de quase 500% ao ano.
Instituição financeira | Valor da parcela (R$) | Valor total (R$) | CET (% ao ano) |
Banrisul | 305,99 | 3671,88 | 46,87 |
Banco do Brasil | 309,12 | 3709,44 | 49,83 |
Nubank | 312,12 | 3745,44 | 52,71 |
Lendico | 314,58 | 3774,96 | 55,1 |
Geru | 132,05 | 1584,6 | 61,5 |
Santander | 324,72 | 3896,64 | 65,2 |
Itaú | 330,11 | 3961,32 | 70,74 |
Rebel | 385,35 | 4624,2 | 134,95 |
Banestes | 402,47 | 4829,64 | 157,82 |
Bradesco | 470,94 | 5651,28 | 265,31 |
BV Financeira | 505,72 | 6068,64 | 330,96 |
Losango | 518,97 | 6227,64 | 358,16 |
Simplic | 574,78 | 6897,36 | 487,32 |
Empréstimo de R$ 3 mil em 18 vezes
O Banrisul também levou a melhor nesse segundo cenário, com CET de 47,35%. Em último lugar ficou a Losango, com CET de 310,77%.
Instituição Financeira | Valor da parcela (R$) | Valor total (R$) | CET (% ao ano) |
Banrisul | 223,38 | 4020,84 | 47,35 |
Banco do Brasil | 224,99 | 4049,82 | 48,83% |
Nubank | 228,48 | 4112,64 | 52,07% |
Geru | 229,51 | 4131,18 | 53,03% |
Lendico | 232,83 | 4190,94 | 56,15% |
Santander | 233,35 | 4200,3 | 56,64% |
Itaú | 247,06 | 4447,08 | 69,93% |
Rebel | 298,85 | 5379,3 | 125,94% |
Banestes | 323,8 | 5828,4 | 156,50% |
Bradesco | 398,51 | 7173,18 | 264,19% |
BV Financeira | 417,79 | 7520,22 | 296,41% |
Losango | 426,02 | 7668,36 | 310,77% |
Empréstimo de R$ 6 mil em 12 vezes
Para empréstimos de R$ 6 mil pagos em 12 parcelas quem ficou na frente também foi o Banrisul, com CET de 46,87% ao ano. Na ponta de baixo, a Losango tem CET de 350%.
Instituição financeira | Valor da parcela (R$) | Valor total (R$) | CET (% ao ano) |
Banrisul | 611,98 | 7343,76 | 46,87 |
Nubank | 624,24 | 7490,88 | 52,71 |
Lendico | 629,16 | 7549,92 | 55,1 |
Geru | 642,10 | 7705,20 | 61,5 |
Santander | 649,44 | 7793,28 | 65,2 |
Itaú | 660,21 | 7922,52 | 70,74 |
Banco do Brasil | 695,06 | 8340,72 | 89,5 |
Rebel | 770,71 | 9248,52 | 134,96 |
Banestes | 804,95 | 9659,40 | 157,82 |
Bradesco | 941,87 | 11302,44 | 265,3 |
BV Financeira | 961,33 | 11535,96 | 282,86 |
Losango | 1.037,94 | 12455,28 | 358,16 |
Empréstimo de R$ 6 mil em 18 vezes
Para fechar, o levantamento termina com o Banrisul vencendo nessa categoria. O banco cobra CET de 47,35%, enquanto a Losango, a pior dentre as instituições avaliadas, tem CET de 310,77% ao ano.
Instituição Financeira | Valor da parcela (R$) | Valor total (R$) | CET (% ao ano) |
Banrisul | 446,77 | 8041,86 | 47,35 |
Nubank | 456,95 | 8225,1 | 52,06 |
Geru | 459,01 | 8262,18 | 53,02 |
Lendico | 465,66 | 8381,88 | 56,15 |
Santander | 466,71 | 8400,78 | 56,65 |
Banco do Brasil | 471,83 | 8492,94 | 59,08 |
Itaú | 494,13 | 8894,34 | 69,94 |
Rebel | 597,7 | 10758,6 | 125,94 |
Banestes | 647,59 | 11656,62 | 156,49 |
BV Financeira | 794,18 | 14295,24 | 261,9 |
Bradesco | 797,02 | 14346,36 | 264,19 |
Losango | 852,04 | 15336,72 | 310,77 |

-
Economia2 dias atrás
Herdeiros têm direito a R$ 2 bilhões esquecidos, mas ainda não foram sacar
-
Finanças1 dia atrás
Recebeu dinheiro por engano? Cuidado! Pode ser o golpe do ‘Pix errado’
-
Automobilística1 dia atrás
Carro elétrico vietnamita pode chegar ao mercado brasileiro por menos de R$ 60 mil
-
Tecnologia1 dia atrás
iPhone 16 lidera vendas globais de smartphones; veja ranking completo
-
Economia1 dia atrás
Brasileiros ganham mais tempo para solicitar valores da época Collor
-
Imposto de Renda - IRPF1 dia atrás
Não entreguei a declaração de IR no prazo: e agora?
-
Economia1 dia atrás
Bancos abrem no Corpus Christi? Descubra como ficam as agências
-
Finanças12 horas atrás
Receita para ficar rico? 6 hábitos dos bilionários que podem mudar sua vida