Finanças
Remuneração da poupança em 2021: Entenda como é feito o cálculo
Rentabilidade de um dos principais investimentos em renda fixa acompanha os reajustes da taxa básica de juros, a Selic.
Apesar de o mercado financeiro estar aquecido com outras formas de investimento, até então menos populares (a exemplo, o CDI e o CBD), a caderneta de poupança ainda é vista como a principal forma, e mais segura, de rentabilidade entre os brasileiros.
Veja também: Ficou sem grana? Nubank ensina como parcelar compras no débito
Por este motivo, é importante entender a sua remuneração e descobrir de uma vez por todas se o dinheiro nela investido vai gerar um bom retorno. De acordo com dados do Banco Central (BC), a rentabilidade da caderneta é feita da seguinte forma:
- I: a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) – atualmente zerada; e
- II: a remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%, ou 70% quando a meta da taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% ao ano.
Partindo dessa regra, o período de remuneração dos investimentos feitos na poupança é de um mês, contado a partir data de aniversário da conta onde foi feito o depósito. Essa regra se aplica para quem é pessoa física ou no caso de entidades sem fins lucrativos.
Veja também: Quer economizar combustível? Veja os 10 carros populares mais econômicos em 2021
Por outro lado, conforme detalha o BC, a rentabilidade dos depósitos da poupança é creditada ao final de cada três meses, também na data de aniversário do último trimestre, no caso dos demais depósito.
Relatório de remuneração dos depósitos da poupança – entre os meses de julho e agosto de 2021
Veja a seguir os dados das remunerações dos depósitos da poupança fornecidos pelo BC:
Data | Data fim | Depósitos até 03.05.2012 | Depósitos a partir de 04.05.2012 (*) | ||||
Remuneração | |||||||
básica | adicional | total | básica | adicional | total | ||
01/07/2021 | 01/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
02/07/2021 | 02/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
03/07/2021 | 03/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
04/07/2021 | 04/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
05/07/2021 | 05/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
06/07/2021 | 06/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
07/07/2021 | 07/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
08/07/2021 | 08/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
09/07/2021 | 09/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
10/07/2021 | 10/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
11/07/2021 | 11/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
12/07/2021 | 12/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
13/07/2021 | 13/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
14/07/2021 | 14/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
15/07/2021 | 15/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
16/07/2021 | 16/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
17/07/2021 | 17/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
18/07/2021 | 18/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
19/07/2021 | 19/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
20/07/2021 | 20/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
21/07/2021 | 21/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
22/07/2021 | 22/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
23/07/2021 | 23/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
24/07/2021 | 24/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
25/07/2021 | 25/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
26/07/2021 | 26/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
27/07/2021 | 27/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
28/07/2021 | 28/08/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
01/08/2021 | 01/09/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
02/08/2021 | 02/09/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
03/08/2021 | 03/09/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
04/08/2021 | 04/09/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,2446 |
05/08/2021 | 05/09/2021 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,3012 | 0,3012 |
Fonte: Banco Central do Brasil
(*) – Conforme o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, com a redação dada pela Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012, e art. 7º da Lei nº 8.660 de 28 de maio de 1993.
Lembrando que é sempre importante acompanhar as taxas de remuneração da poupança para traçar uma melhor rentabilidade dos investimentos, que podem ser diversificados com aplicações em Tesouro Direto, CDB e LCI.
-
Tecnologia1 dia atrás
Já conhece o cavalo robô lançado por Elon Musk?
-
Tecnologia2 dias atrás
Proibidos! 5 aparelhos que nunca devem ser ligados na extensão elétrica
-
Criptomoedas1 dia atrás
24 anos de prisão: homem cai em armadilha do WhatsApp e mesmo assim é preso
-
Mundo1 dia atrás
Partiu? 5 países com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
-
Tecnologia1 dia atrás
Alerta de segurança: golpe de taxa de entrega faz novas vítimas no WhatsApp
-
Economia1 dia atrás
Alô, dona de casa! Saiba como garantir sua aposentadoria do INSS
-
Economia2 dias atrás
Salário mínimo pode chegar a R$ 1.524 e trazer desafios em 2025
-
Tecnologia2 dias atrás
Não deixe rastros! Aprenda a excluir conversas com a Meta AI do WhatsApp