Dow Jones +0,57% (36.328,41); S&P 500 +0,37% (4.697,55); Nasdaq +0,20% (15.971,59); Dólar +1,49% (R$5,5227)
Dow Jones -0,09% (36.124,23); S&P 500 +0,42% (4.680,06); a Nasdaq +0,81% (15.940,31); Dólar +0,29% (R$5,6061)
Dow Jones +0,29% (36.157,58); S&P 500 +0,65% (4.660,56); Nasdaq +1,04% (15.811,58); Dólar -1,42%, (R$5,5897)
Dow Jones +0,26% (35.913,84); S&P 500 +0,18% (4.613,67); Nasdaq +0,63% (15.595,92); Dólar +0,42% (R$5,6700)
Dow Jones +0,25% (35.819,43); S&P 500 +0,19% (4.605,37); Nasdaq +0,33% (15.498,39); Dólar +0,37%, (R$ 5,6461)
Dow Jones +0,68% (35.730,48 pontos); o S&P 500 +0,98% (4.596,40); a Nasdaq +1,39% (15.448,12)
Dólar -0,33%, (R$ 5,5551); Dow Jones -0,74% (35.490,69 pontos); S&P 500 -0,50% (4.551,69); Nasdaq fecha estável (15.235,84)
Os resultados da companhia vieram positivos na visão do banco de investimentos
O mercado de ações do Brasil viveu sua pior semana desde o início da pandemia. Diante disso, é melhor vender ou comprar? Confira as dicas:
Dow Jones +0,04% (35.756,88); S&P 500 +0,18% (4.574,79); Nasdaq +0,06% (15.235,71); Dólar +0,32% (R$ 5,5734)