Investimentos
Quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil com Selic a 5,25% ao ano?
Confira o rendimento de algumas opções de investimento em renda fixa após a nova alta da taxa básica de juros.
Em uma decisão já esperada pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) elevou a taxa básica de juros (Selic) de 4,25% para 5,25% ao ano. A mudança marca o quarto aumento consecutivo e deve continuar ocorrendo nos próximos meses.
Leia mais: Quanto rende R$ 1.000 no Nubank com a nova Selic?
Segundo estimativa divulgada no último boletim Focus, relatório semanal de projeções mercadológicas do BC, a Selic deve fechar este ano em 7%.
A taxa de juros nesse patamar torna mais rentáveis os investimentos em renda fixa, como CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro. Isso turbina os ganhos a curto prazo, uma vez que grande parte das opções de renda fixa é atrelada ao CDI.
Como neste ano são esperados mais aumentos para a Selic, o carrego também deve subir. Carrego é o acúmulo de juros diários incorporado ao título.
Antes de escolher onde aplicar seu dinheiro, o investidor deve conhecer a rentabilidade de cada opção. O Tesouro Selic, por exemplo, pode ser uma boa para quem busca uma reserva de emergência e não quer perder poder de compra ao longo do tempo.
Poupança com a nova Selic
Nos últimos dez meses, a poupança tem ficado abaixo da inflação. Hoje, a tradicional caderneta rende 70% da taxa Selic.
Por outro lado, ela é isenta de Imposto de Renda e pode ser uma opção melhor que CDBs de grandes bancos, que pagam 90% do CDI para prazos menores que um ano. A poupança também sai na frente de fundos DI com taxa de administração de 1% ao ano, caso o investimento seja feito por até doze meses.
Quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e 15 mil em cada opção?
Confira a simulação a seguir para descobrir qual o melhor investimento com a Selic a 5,25%. Vale destacar que a simulação considera a taxa da curva de juros vigente em 4 de agosto, já descontado o imposto de renda.
- R$ 5 mil
Dias | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$ 5.113,68 | R$ 5.111,41 | R$ 5.135,83 | R$ 5.104,69 | R$ 5.114,36 |
12 | R$ 5.265,65 | R$ 5.269,28 | R$ 5.329,12 | R$ 5.259,20 | R$ 5.279,60 |
18 | R$ 5.434,46 | R$ 5.454,92 | R$ 5.557,79 | R$ 5.442,50 | R$ 5.474,99 |
24 | R$ 5.612,70 | R$ 5.662,43 | R$ 5.815,23 | R$ 5.647,88 | R$ 5.694,05 |
30 | R$ 5.798,28 | R$ 5.864,45 | R$ 6.067,86 | R$ 5.848,21 | R$ 5.907,92 |
- R$ 10 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$ 10.227,37 | R$ 10.222,81 | R$ 10.271,67 | R$ 10.209,38 | R$ 10.228,72 |
12 | R$ 10.531,30 | R$ 10.538,56 | R$ 10.658,24 | R$ 10.518,40 | R$ 10.559,20 |
18 | R$ 10.868,92 | R$ 10.909,84 | R$ 11.115,58 | R$ 10.885,00 | R$ 10.949,99 |
24 | R$ 11.225,40 | R$ 11.324,87 | R$ 11.630,47 | R$ 11.295,76 | R$ 11.388,09 |
30 | R$ 11.596,57 | R$ 11.728,89 | R$ 12.135,72 | R$ 11.696,42 | R$ 11.815,84 |
- R$ 15 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$ 15.341,05 | R$ 15.334,22 | R$ 15.407,50 | R$ 15.314,07 | R$ 15.343,08 |
12 | R$ 15.796,95 | R$ 15.807,84 | R$ 15.987,36 | R$ 15.777,60 | R$ 15.838,80 |
18 | R$ 16.303,38 | R$ 16.364,75 | R$ 16.673,37 | R$ 16.327,50 | R$ 16.424,98 |
24 | R$ 16.838,10 | R$ 16.987,30 | R$ 17.445,70 | R$ 16.943,64 | R$ 17.082,14 |
30 | R$ 17.394,85 | R$ 17.593,34 | R$ 18.203,58 | R$ 17.544,63 | R$ 17.723,76 |
* A TR atualmente está zerada e não há desconto de Imposto de Renda nesta opção.
** A matéria utilizou a curva de juros para cada prazo vigente no dia 04/08/2021.
-
Tecnologia2 dias atrás
Já conhece o cavalo robô lançado por Elon Musk?
-
Criptomoedas2 dias atrás
24 anos de prisão: homem cai em armadilha do WhatsApp e mesmo assim é preso
-
Mundo2 dias atrás
Partiu? 5 países com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
-
Tecnologia2 dias atrás
Alerta de segurança: golpe de taxa de entrega faz novas vítimas no WhatsApp
-
Economia2 dias atrás
Alô, dona de casa! Saiba como garantir sua aposentadoria do INSS
-
Economia2 dias atrás
Empreendedores que abrem CNPJ perdem o Bolsa Família? Veja regras
-
Tecnologia2 dias atrás
Transforme seu celular Xiaomi com estas 6 configurações importantes
-
Tecnologia1 dia atrás
WhatsApp agora permite esconder conversas para mais privacidade