Investimentos
Com a Selic a 7,75%, quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil?
Subida dos juros é positiva para quem investe em renda fixa, como Tesouro Selic, CDBs com taxas pós-fixadas e fundos DI.
A taxa básica de juros da economia, a Selic, subiu de 6,25% para 7,75% ao ano no dia 27 de outubro deste ano. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O aumento de 1,5 ponto já era previsto diante da enorme pressão inflacionário dos dias atuais.
Leia mais: Alta da Selic é excessiva? Entidades do setor produtivo consideram que sim
Apesar de aumentar os custos das linhas de crédito (empréstimos e financiamentos), a subida dos juros acaba sendo positiva para quem investe em renda fixa, como Tesouro Selic, os CDBs com taxas pós-fixadas e os fundos DI.
Isso se dá por conta de duas situações: o carrego (acúmulo de juros diários incorporados ao título) e o aumento dos ganhos em um curto espaço de tempo. No caso da poupança, o equivalente a 70% da Selic, também há alta nos rendimentos, porém de forma menos significativa em decorrência da inflação.
Como ficam os investimentos após alta da Selic?
Para saber o quanto estão rendendo alguns dos principais investimentos em renda fixa do mercado, confira uma simulação abaixo com valores entre R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil. Lembrando que os valores apresentados já trazem descontos do imposto de renda.
- Aplicação de R$ 5 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$5.174,41 | R$ 5.171,94 | R$ 5.209,38 | R$ 5.172,00 | R$5.181,54 |
12 | R$5.399,00 | R$5.406,44 | R$ 5.496,76 | R$ 5.411,60 | R$5.432,00 |
18 | R$5.633,76 | R$5.666,66 | R$ 5.818,54 | R$ 5.677,76 | R$5.710,71 |
24 | R$5.871,49 | R$5.946,78 | R$ 6.168,32 | R$ 5.963,85 | R$6.011,29 |
30 | R$ 6.114,10 | R$6.212,44 | R$ 6.503,52 | R$ 6.234,98 | R$6.297,02 |
* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.
** Foi utilizada a curva de juros para cada prazo vigente na data da matéria.
- Aplicação de R$ 10 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$10.348,82 | R$10.343,88 | R$10.418,76 | R$10.344,00 | R$10.363,08 |
12 | R$10.798,00 | R$10.812,88 | R$10.993,52 | R$10.823,20 | R$10.864,00 |
18 | R$11.267,52 | R$11.333,31 | R$11.637,08 | R$11.355,51 | R$11.421,42 |
24 | R$11.742,97 | R$11.893,56 | R$12.336,63 | R$12.927,70 | R$12.022,57 |
30 | R$12.228,21 | R$12.424,88 | R$13.007,04 | R$12.469,95 | R$12.594,04 |
- Aplicação de R$ 15 mil
Meses | Poupança* | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** | Tesouro Selic*** |
6 | R$15.523,22 | R$15.515,83 | R$15.628,14 | R$15.515,99 | R$15.544,63 |
12 | R$16.197,00 | R$16.219,30 | R$16.490,28 | R$16.234,80 | R$16.296,00 |
18 | R$16.901,28 | R$16.999,97 | R$17.455,62 | R$17.033,27 | R$17.132,13 |
24 | R$17.614,46 | R$17.840,34 | R$18.540,95 | R$18.891,55 | R$18.033,86 |
30 | R$18.343,31 | R$18.637,32 | R$19.510,57 | R$18.704,93 | R$18.891,06 |
* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.
** Foi utilizada a curva de juros para cada prazo vigente na data da matéria
-
Cotidiano2 dias atrás
Nem pense em batizar seu filho assim: 100 nomes que são proibidos no Brasil
-
Tecnologia1 dia atrás
Já conhece o cavalo robô lançado por Elon Musk?
-
Criptomoedas1 dia atrás
24 anos de prisão: homem cai em armadilha do WhatsApp e mesmo assim é preso
-
Tecnologia2 dias atrás
Proibidos! 5 aparelhos que nunca devem ser ligados na extensão elétrica
-
Mundo1 dia atrás
Partiu? 5 países com o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
-
Tecnologia1 dia atrás
Alerta de segurança: golpe de taxa de entrega faz novas vítimas no WhatsApp
-
Finanças2 dias atrás
Dá para ganhar dinheiro com a nova IA do WhatsApp? Veja do que ela é capaz
-
Economia1 dia atrás
Alô, dona de casa! Saiba como garantir sua aposentadoria do INSS