Tesouro Direto
Título do Tesouro Direto cresceu 15% em julho. Veja o ranking
Aplicação com vencimento em 2045 é destaque entre títulos atrelados à inflação, com valorização de 14,8%.
O crescimento nos títulos do Tesouro Direto em julho apresentaram o fortalecimento da renda fixa. Os títulos associados à inflação (Tesouro IPCA+) assinalaram os melhores desempenhos no mês, com ênfase para aplicação com vencimento em 2045, que obteve valorização de 14,8% no período. O desempenho foi superior a alta de 8,4% do Ibovespa.
A marcação ao mercado é o que mais justifica a alta valorização. Logo, pode ocasionar em muita volatilidade no investimento em Tesouro Direto, expandindo o retorno potencial ou até abrindo lacunas para prejuízos. Se o governo ofereceu mais dinheiro aos investidores em troca de seus títulos, representa que os riscos aumentaram.
Os números asseguram que é possível ter ganhos de renda variável, ou seja, com ações, por meio de investimentos de renda fixa. Porém, o seu retorno, caso resgate o título anterior ao vencimento, irá depender do cenário econômico e o período em que foi aplicado.
O que isso quer dizer? Não significa que terá igual rentabilidade, caso já invista em um desses títulos, e nem há garantias de que a valorização será repetida aos que comprarem o mesmo Tesouro IPCA+2024 no momento.
Veja o desempenho dos títulos do Tesouro Direto em julho:
Títulos | Vencimento | 30 dias* | No ano | 12 meses |
Prefixado | ||||
Tesouro Prefixado | 01/01/21 | 0,19% | 3,66% | 6,86% |
Tesouro Prefixado | 01/01/22 | 0,52% | 6,59% | 10,33% |
Tesouro Prefixado | 01/01/23 | 1,00% | 8,12% | 12,40% |
Tesouro Prefixado | 01/01/25 | 2,08% | 8,20% | 13,06% |
Tesouro Prefixado | 01/01/26 | 2,58% | – | – |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/21 | 0,17% | 3,58% | 6,72% |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/23 | 0,94% | 7,56% | 11,41% |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/25 | 1,92% | 8,11% | 12,31% |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/27 | 2,39% | 7,06% | 11,71% |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/29 | 2,76% | 6,21% | 11,51% |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/31 | 3,12% | – | – |
Indexados à taxa Selic | ||||
Tesouro Selic | 01/03/21 | 0,19% | 1,93% | 4,20% |
Tesouro Selic | 01/03/23 | 0,17% | 1,88% | 4,15% |
Tesouro Selic | 01/03/25 | 0,15% | 1,85% | 4,12% |
Indexados ao IGP-M | ||||
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/04/21 | 2,14% | 7,80% | 13,05% |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/31 | 5,31% | 10,74% | 16,90% |
Indexados ao IPCA | ||||
Tesouro IPCA+ | 15/08/24 | 1,46% | 5,88% | 11,34% |
Tesouro IPCA+ | 15/08/26 | 3,03% | – | – |
Tesouro IPCA+ | 15/05/35 | 8,89% | 0,80% | 7,15% |
Tesouro IPCA+ | 15/05/45 | 14,79% | -0,55% | 7,98% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/20 | 0,17% | 0,83% | 4,36% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/24 | 1,31% | 5,35% | 10,38% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/26 | 2,50% | 5,57% | 10,56% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/30 | 3,49% | – | – |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/35 | 5,72% | 2,54% | 8,22% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/40 | 6,55% | – | – |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/45 | 6,98% | -1,21% | 4,11% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/50 | 7,48% | -2,12% | 3,43% |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/55 | 8,11% | – | – |
*Até 31 de julho
Fonte: Tesouro Direto

-
Empresas1 dia atrás
Grande rede de supermercados encerra atividades após 40 anos e faz demissão em massa
-
Economia1 dia atrás
10 países com o PIOR salário mínimo do mundo; 1º lugar paga R$ 77,21 por mês
-
Economia23 horas atrás
Vai deixar bens para os filhos? Veja como escapar da ‘mordida’ do novo imposto sobre herança
-
Finanças1 dia atrás
Afinal, quanto custa morar sozinho no Brasil?
-
Finanças10 horas atrás
Este milionário faz 3 coisas com o dinheiro que quase ninguém faz (e funciona)
-
Mercado de Trabalho12 horas atrás
Lei trabalhista de 2025 garante 12 tipos de faltas justificadas sem desconto salarial
-
MEI14 horas atrás
Seu trabalho permite MEI? Veja as profissões que não entram nessa categoria
-
Mercado de Trabalho12 horas atrás
10 profissões com altos salários iniciais fora da área de tecnologia