Finanças
Com a Selic a 6,25% ao ano, quanto rendem investimentos de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil?
Saiba quanto rende um investimento de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil em poupança, CDB, fundo DI e Tesouro Selic.
Na última quarta-feira, 22, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) elevou a Selic (taxa básica de juro da economia) em um ponto percentual, passando de 5,25% para 6,25% ao ano. Esse é o quinto aumento consecutivo da taxa, mas não é o último previsto.
Leia mais: China torna ilegais todas as transações com criptomoedas no país
Até o final de 2021, a Selic deve chegar a 8,25%, segundo previsões do último Boletim Focus. Em 2022, a expectativa é um aumento de 0,25%, para 8,5%.
Os reajustes têm como culpada a inflação, que ainda de acordo com a Focus está em 8,35%. A pesquisa estima que o IPCA, medidor do aumento dos níveis dos preços no país, chegará a 4,10% em 2022.
O aumento da Selic afeta diretamente os investimentos de renda fixa, como CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic. O carrego (acúmulo de juros diários incorporado ao título) e a possibilidade de ganhos maiores tornam essas opções mais atrativas para os investidores.
Grande parte das aplicações da renda fixa é atrelada ao CDI, o que significa que seu rendimento está 1% maior a partir de agora.
Embora esteja abaixo da inflação no último ano, a poupança tem rendimento igual a 70% da taxa Selic. Por ser isenta de Imposto de Renda, ela pode ser uma opção melhor do que CDBs de bancos grandes ou fundos DI com taxa de administração.
Quanto rende R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil?
A simulação abaixo mostra quanto rende um investimento de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil em poupança, CDB, fundo DI e Tesouro Selic. Foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia 22 de setembro e descontado o Imposto de Renda. A TR considerada foi zero.
- Investimento de R$ 5 mil
Meses | Poupança | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano | Tesouro Selic |
6 | R$ 5.133,83 | R$ 5.131,49 | R$ 5.160,26 | R$ 5.127,04 | R$ 5.136,66 |
12 | R$ 5.303,45 | R$ 5.308,16 | R$ 5.376,64 | R$ 5.302,40 | R$ 5.322,80 |
18 | R$ 5.489,61 | R$ 5.513,50 | R$ 5.629,86 | R$ 5.507,55 | R$ 5.540,17 |
24 | R$ 5.686,36 | R$ 5.743,32 | R$ 5.915,49 | R$ 5.737,67 | R$ 5.784,20 |
30 | R$ 5.892,46 | R$ 5.968,11 | R$ 6.197,32 | R$ 5.963,27 | R$ 6.023,68 |
Fonte: Exame Invest
- Investimento de R$ 10 mil
Meses | Poupança | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano | Tesouro Selic |
6 | R$ 10.267,67 | R$ 10.262,99 | R$ 10.320,52 | R$ 10.254,07 | R$ 10.273,33 |
12 | R$ 10.606,90 | R$ 10.616,32 | R$ 10.753,28 | R$ 10.604,80 | R$ 10.645,60 |
18 | R$ 10.979,22 | R$ 11.026,99 | R$ 11.259,72 | R$ 11.015,10 | R$ 11.080,35 |
24 | R$ 11.372,73 | R$ 11.486,63 | R$ 11.830,98 | R$ 11.475,34 | R$ 11.568,40 |
30 | R$ 11.784,92 | R$ 11.936,23 | R$ 12.394,64 | R$ 11.926,54 | R$ 12.047,36 |
Fonte: Exame Invest
- Investimento de R$ 15 mil
Meses | Poupança | CDB 90% do CDI (bancos grandes) | CDB 110% do CDI (bancos médios) | Fundo de DI com taxa de 1% ao ano | Tesouro Selic |
6 | R$ 15.401,50 | R$ 15.394,48 | R$ 15.480,78 | R$ 15.381,11 | R$ 15.409,99 |
12 | R$ 15.910,35 | R$ 15.924,48 | R$ 16.129,92 | R$ 15.907,20 | R$ 15.968,40 |
18 | R$ 16.468,83 | R$ 16.540,49 | R$ 16.889,58 | R$ 16.522,66 | R$ 16.620,52 |
24 | R$ 17.059,09 | R$ 17.229,95 | R$ 17.746,47 | R$ 17.213,01 | R$ 17.352,60 |
30 | R$ 17.677,37 | R$ 17.904,34 | R$ 18.591,96 | R$ 17.889,81 | R$ 17.071,05 |
Fonte: Exame Invest
-
Criptomoedas1 dia atrás
NFTs: quanto valem hoje os ativos de Neymar e outras celebridades?
-
Empresas1 dia atrás
Mudanças no Outback: sucesso da rede no Brasil CHOCA os EUA
-
Tecnologia1 dia atrás
‘123456’, ‘gabriel’ e mais: pesquisa revela as PIORES SENHAS do mundo
-
Finanças1 dia atrás
Moeda rara de 10 centavos de 2005 está valendo até 600x mais; veja como achar
-
Tecnologia9 horas atrás
Netflix ameaçada? Disney+ lança recurso inovador para usuários
-
Finanças2 dias atrás
Esta cédula valiosa de R$ 50 pode colocar até R$ 4 mil no seu bolso
-
Carreira2 dias atrás
Antes de mudarem o mundo, Steve Jobs e Bill Gates pediam emprego DESTA forma
-
Economia15 horas atrás
Qual estado lidera o ranking de maior influência no PIB do Brasil?