Conecte-se conosco

Finanças

Empréstimo pessoal: Veja a lista dos bancos com os juros mais baratos

Pesquisa da Proteste mostra onde vale a pena contratar um empréstimo pessoal para pagar em 12 e 18 parcelas.

Publicado

em

Um das linhas de crédito mais buscadas pelos brasileiros são os empréstimos pessoais. Com o surgimento de novos bancos digitais, o número de opções existentes no mercado aumentaram significativamente, e hoje é possível contar crédito pessoal até mesmo pela internet.

Leia mais: Descubra qual o novo valor do salário mínimo previsto para 2022

Para conseguir uma opção com boa condições, é necessário pesquisar bastante. Em algumas instituições, as taxas de juros dessa modalidade chegam a mais de 400% ao ano, segundo levantamento da Proteste.

A entidade de defesa do consumidor considerou 13 bancos, financeiras e fintechs que oferecem linhas de crédito pessoal para descobrir qual garante as melhores condições para os clientes. Foram utilizados quatro cenários: R$ 3 mil quitados em 12 e 18 parcelas; e R$ 6 mil pagos em 12 e 18 parcelas.

Entre os bancos tradicionais, quem saiu na frente na simulação de empréstimos de R$ 3 mil foi o Banco do Brasil, seguido por Santander e Itaú. O Bradesco ficou na ponta debaixo da lista, enquanto a Caixa Econômica Federal não participou da pesquisa.

Já no crédito de R$ 6 mil para pagar em 12 vezes, o “bancão” que se destacou foi o Santander, em seguida vieram Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. O mesmo valor parcelado em 18 vezes também é mais vantajoso no Santander, mas as posições mudam: Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.

Confira as simulações e veja onde contratar seu empréstimo pessoal com as melhores condições:

  • R$ 3 mil em 12 vezes
Instituição financeira Valor da parcela (R$) Valor total (R$) CET (% ao ano)
Banrisul 305,99 3671,88 46,87
Banco do Brasil 309,12 3709,44 49,83
Nubank 312,12 3745,44 52,71
Lendico 314,58 3774,96 55,1
Geru 132,05 1584,6 61,5
Santander 324,72 3896,64 65,2
Itaú 330,11 3961,32 70,74
Rebel 385,35 4624,2 134,95
Banestes 402,47 4829,64 157,82
Bradesco 470,94 5651,28 265,31
Banco BV 505,72 6068,64 330,96
Losango 518,97 6227,64 358,16
Simplic 574,78 6897,36 487,32

Fonte: Proteste

  • R$ 3 mil em 18 vezes
Instituição Financeira Valor da parcela (R$) Valor total (R$) CET (% ao ano)
Banrisul 223,38 4020,84 47,35
Banco do Brasil 224,99 4049,82 48,83%
Nubank 228,48 4112,64 52,07%
Geru 229,51 4131,18 53,03%
Lendico 232,83 4190,94 56,15%
Santander 233,35 4200,3 56,64%
Itaú 247,06 4447,08 69,93%
Rebel 298,85 5379,3 125,94%
Banestes 323,8 5828,4 156,50%
Bradesco 398,51 7173,18 264,19%
Banco BV 417,79 7520,22 296,41%
Losango 426,02 7668,36 310,77%

Fonte: Proteste

  • R$ 6 mil em 12 parcelas
Instituição financeira Valor da parcela (R$) Valor total (R$) CET (% ao ano)
Banrisul 611,98 7343,76 46,87
Nubank 624,24 7490,88 52,71
Lendico 629,16 7549,92 55,1
Geru 642,10 7705,20 61,5
Santander 649,44 7793,28 65,2
Itaú 660,21 7922,52 70,74
Banco do Brasil 695,06 8340,72 89,5
Rebel 770,71 9248,52 134,96
Banestes 804,95 9659,40 157,82
Bradesco 941,87 11302,44 265,3
Banco BV 961,33 11535,96 282,86
Losango 1.037,94 12455,28 358,16

Fonte: Proteste

  • R$ 6 mil em 18 parcelas
Instituição Financeira Valor da parcela (R$) Valor total (R$) CET (% ao ano)
Banrisul 446,77 8041,86 47,35
Nubank 456,95 8225,1 52,06
Geru 459,01 8262,18 53,02
Lendico 465,66 8381,88 56,15
Santander 466,71 8400,78 56,65
Banco do Brasil 471,83 8492,94 59,08
Itaú 494,13 8894,34 69,94
Rebel 597,7 10758,6 125,94
Banestes 647,59 11656,62 156,49
Banco BV 794,18 14295,24 261,9
Bradesco 797,02 14346,36 264,19
Losango 852,04 15336,72 310,77

Fonte: Proteste

Publicidade
Clique para comentar

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado.

MAIS ACESSADAS