Mercado de Trabalho
Salários na Google podem chegar a R$ 2 milhões anuais; veja as cifras
Salários no Google revelam cifras expressivas para engenheiros, gerentes e consultores, obtidas a partir de dados de vistos de trabalho.
A gigante da tecnologia Google é conhecida por sua política de remuneração generosa no Vale do Silício. Registros públicos de vistos de trabalho revelaram os salários para diferentes cargos da companhia, embora a informação seja sigilosa.
Esses dados revelam quanto a empresa está disposta a pagar para atrair e manter talentos de fora dos Estados Unidos. Os números emergiram do Departamento do Trabalho dos EUA, onde todas as empresas devem apresentar informações salariais para obter autorizações de trabalho para estrangeiros.
No caso do Google, remunerações astronômicas para funções como engenharia de software são destaque, atingindo até US$ 340.000 anuais.
Essas cifras, entretanto, referem-se apenas ao salário base, sem incluir eventuais bônus ou ações. Assim, a real remuneração dos funcionários pode ser ainda mais robusta, refletindo o valor que o Google atribui aos altos desempenhos, especialmente em tempos de reestruturação.
Salários na Google: engenharia e tecnologia
No setor de engenharia, o Google oferece salários atraentes. Funções como a de engenheiro de software sênior têm salários que variam de US$ 187.000 (R$ 1.039.720) a US$ 253.000 (R$ 1.406.680).
Engenheiros de hardware, por sua vez, podem receber entre US$ 130.000 (R$ 723.000) e US$ 284.000 (R$ 1.579.000).
Gestão e consultoria
Na área de gerência, gerentes de produto ganham entre US$ 136.000 (R$ 756.000) e US$ 280.000 (R$ 1.557.000). Já no segmento de consultoria, os salários variam amplamente, com consultores técnicos chegando a US$ 253.000 (R$ 1.406.680).
Funções de design
Os designers de UX no Google também desfrutam de remuneração significativa: entre US$ 124.000 (R$ 689.440) e US$ 230.000 (R$ 1.279.000). Os pesquisadores de UX recebem valores similares, destacando-se como importantes colaboradores na experiência do usuário.
Tabela de salários
Área | Cargo | Faixa salarial (US$) | Faixa salarial (R$) |
---|---|---|---|
Negócios e análise | Gerente de contas | US$ 85.500 – US$ 166.000 | R$ 475.000 – R$ 923.000 |
Analista de sistemas de negócios | US$ 141.000 – US$ 201.885 | R$ 784.000 – R$ 1.122.480 | |
Analista financeiro | US$ 102.000 – US$ 225.230 | R$ 567.000 – R$ 1.252.278 | |
Analista de qualidade de busca | US$ 120.000 – US$ 235.000 | R$ 667.000 – R$ 1.306.600 | |
Engenharia | Engenheiro de aplicações | US$ 138.000 – US$ 199.000 | R$ 767.280 – R$ 1.106.440 |
Eng. atendimento ao cliente | US$ 85.009,60 – US$ 228.000 | R$ 472.600 – R$ 1.268.000 | |
Eng. soluções para clientes | US$ 108.000 – US$ 228.000 | R$ 600.480 – R$ 1.268.000 | |
Engenheiro de dados | US$ 111.000 – US$ 175.000 | R$ 617.000 – R$ 973.000 | |
Engenheiro elétrico | US$ 119.000 – US$ 203.000 | R$ 661.640 – R$ 1.128.680 | |
Engenheiro de hardware | US$ 130.000 – US$ 284.000 | R$ 723.000 – R$ 1.579.000 | |
Engenheiro de redes | US$ 108.000 – US$ 195.000 | R$ 600.480 – R$ 1.084.200 | |
Engenheiro de pesquisa | US$ 153.000 – US$ 265.000 | R$ 850.680 – R$ 1.473.400 | |
Engenheiro de segurança | US$ 97.000 – US$ 233.000 | R$ 539.000 – R$ 1.295.480 | |
Eng. software sênior | US$ 187.000 – US$ 253.000 | R$ 1.039.720 – R$ 1.406.680 | |
Eng. verificação design silício | US$ 126.000 – US$ 207.050 | R$ 700.560 – R$ 1.151.198 | |
Engenheiro de silício | US$ 146.000 – US$ 252.000 | R$ 811.760 – R$ 1.401.000 | |
Generalista de silício | US$ 144.000 – US$ 223.000 | R$ 800.640 – R$ 1.240.000 | |
Engenheiro de software | US$ 109.180 – US$ 340.000 | R$ 607.000 – R$ 1.890.400 | |
Eng. software (Waymo) | US$ 150.000 – US$ 282.000 | R$ 834.000 – R$ 1.568.000 | |
Gerente de eng. de software | US$ 199.000 – US$ 316.000 | R$ 1.106.440 – R$ 1.756.960 | |
Eng. software/confiabilidade de site | US$ 133.000 – US$ 258.000 | R$ 740.000 – R$ 1.434.480 | |
Engenheiro de software staff | US$ 220.000 – US$ 323.000 | R$ 1.223.200 – R$ 1.796.000 | |
Cientistas | Cientista de dados | US$ 133.000 – US$ 260.000 | R$ 739.480 – R$ 1.445.600 |
Cientista de pesquisa | US$ 155.000 – US$ 303.000 | R$ 861.800 – R$ 1.684.680 | |
Gerência | Gerente de produto | US$ 136.000 – US$ 280.000 | R$ 756.000 – R$ 1.557.000 |
Gerente de programas | US$ 125.000 – US$ 236.000 | R$ 695.000 – R$ 1.312.000 | |
Gerente técnico de programas | US$ 116.000 – US$ 270.000 | R$ 644.960 – R$ 1.501.200 | |
Consultoria | Consultor de soluções | US$ 100.000 – US$ 282.000 | R$ 556.000 – R$ 1.568.000 |
Consultor técnico de soluções | US$ 110.000 – US$ 253.000 | R$ 611.600 – R$ 1.406.680 | |
Design | Designer de UX | US$ 124.000 – US$ 230.000 | R$ 689.440 – R$ 1.279.000 |
Pesquisador de UX | US$ 124.000 – US$ 224.000 | R$ 689.440 – R$ 1.245.440 |
Apesar de o Google não ter comentado oficialmente esses números, os dados fornecem uma visão clara de como a empresa valoriza seus colaboradores. Aumentos salariais e ajustes de desempenho são estratégias para atrair, manter e motivar os melhores talentos no competitivo setor de tecnologia.

-
Economia2 dias atrás
Vai deixar bens para os filhos? Veja como escapar da ‘mordida’ do novo imposto sobre herança
-
Empresas11 horas atrás
Justiça exige mudanças significativas de Coca-Cola e Pepsi
-
Finanças1 dia atrás
Este milionário faz 3 coisas com o dinheiro que quase ninguém faz (e funciona)
-
Mercado de Trabalho1 dia atrás
Lei trabalhista de 2025 garante 12 tipos de faltas justificadas sem desconto salarial
-
Finanças7 horas atrás
5º homem mais rico do mundo mandou avisar: estes 10 hábitos estão DETONANDO seu dinheiro
-
Finanças1 dia atrás
Cobrar alguém pela internet é crime? Caso no Brasil gera reflexão
-
Finanças3 horas atrás
Pessoa morreu e não deixou herança: veja o que acontece com as dívidas
-
MEI1 dia atrás
Seu trabalho permite MEI? Veja as profissões que não entram nessa categoria